当社で車検を受けていただいたお客様には、その後の6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月の各定期点検をお得にサービス!
次の車検まで安心してお車をお使いいただけます。
車検に必要な諸費用と整備料金【新税率】
軽自動車 660cc 軽四(乗用・貨物) |
小型乗用車 車両重量1t以下 ヴィッツ・マーチクラス |
中型乗用車 車両重量1.5t以下 カローラクラス |
大型乗用車 車両重量2t以下 クラウンクラス |
|
自賠責 | 17,540 | 17,650 | 17,650 | 17,650 |
重量税 | 6,600 | 16,400 | 24,600 | 32,800 |
印紙代 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
車検整備料 | 15,400 | 16,500 | 23,100 | 29,700 |
検査機器による検査料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
車検更新料 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
合計 | 58,840 | 69,850 | 84,650 | 99,450 |
Web限定割引車検基本整備料 30%OFF | -4,620 | -4,950 | -6,930 | -8,910 |
6ヶ月早期割引 | -4,400 | -4,400 | -4,400 | -4,400 |
3ヶ月早期割引 | -3,300 | -3,300 | -3,300 | -3,300 |
2ヶ月早期割引 | -2,200 | -2,200 | -2,200 | -2,200 |
1ヶ月早期割引 | -1,100 | -1,100 | -1,100 | -1,100 |
引取不要割引 | -1,100 | -1,100 | -1,100 | -1,100 |
納車不要割引 | -1,100 | -1,100 | -1,100 | -1,100 |
最大割引※1 | -11,220 | -11,550 | -13,530 | -15,510 |
最大割引適応合計 | 47,620 | 58,300 | 71,120 | 83,940 |
- ※1最大割引は、WEB限定割引、6ヶ月早期割引、引き取り不要割引、納車不要割引を足した金額です。
- ※2こちらの価格には追加整備料は、含まれておりません。
- ※3車種によって重量税が、75%・50%・免税・新税率と変わってきます。詳細についてはスタッフに一度お尋ね下さい。